Critères de notation
Les critères de notation utilisés dans la méthodologie de Moralscore suivent les 17 Global Goals de l’ONU.
Moralscore réalise des études éthiques complètes et exhaustives en réunissant l’ensemble des critères de l’ONU ainsi que ceux issus d’autres organisations. Chacune de nos analyses permet d’attribuer une note sur 100 qui révèle l’avancée de l’entreprise quant à l’atteinte des objectifs fixés par l’ONU.
Critères de notation
Les critères de notation utilisés dans la méthodologie de Moralscore suivent les 17 Global Goals de l’ONU.
Moralscore réalise des études éthiques complètes et exhaustives en réunissant l’ensemble des critères de l’ONU ainsi que ceux issus d’autres organisations. Chacune de nos analyses permet d’attribuer une note sur 100 qui révèle l’avancée de l’entreprise quant à l’atteinte des objectifs fixés par l’ONU.
Éliminer l'extrême pauvreté et la faim
0101 | Polémiques ou grèves liées aux conditions de travail des employés de l’entreprise | Conditions de travail |
0102 | Actions visant à améliorer les conditions de travail des employés de l’entreprise | Conditions de travail |
0103 | Polémiques ou grèves liées aux conditions de travail des employés des partenaires | Conditions de travail |
0104 | Actions visant à améliorer les conditions de travail des employés des partenaires | Conditions de travail |
0105 | Lieu d’activité des employés de l’entreprise | Conditions de travail |
0106 | Lieu d’activité des employés des partenaires | Conditions de travail |
0107 | Conditions de travail des employés des partenaires (avis, évaluations, témoignages, etc.) | Conditions de travail |
0108 | Conditions de travail des employés de l’entreprise (avis, évaluations, témoignages, etc.) | Conditions de travail |
0109 | Travail forcé | Conditions de travail |
0110 | Code de conduite social imposé aux partenaires | Conditions de travail |
0111 | Travail des enfants | Conditions d’emploi |
0112 | Contraintes horaires des employés de l’entreprise | Conditions de travail |
0113 | Contraintes horaires des employés des partenaires | Conditions de travail |
0114 | Actions visant à améliorer les rémunérations des employés de l’entreprise | Rémunération |
0115 | Actions visant à améliorer les rémunérations des employés des partenaires | Rémunération |
0117 | Part des employés de l’entreprise au SMIC | Rémunération |
0118 | Part des employés de l’entreprise au-dessus du SMIC | Rémunération |
0119 | Part des employés de l’entreprise au-dessous du SMIC | Rémunération |
0120 | Nombre d’heures de travail moyen des employés de l’entreprise | Rémunération |
0121 | Nombre d’heures de travail moyen des employés des partenaires | Rémunération |
0122 | Polémiques ou grèves liées aux rémunérations des employés de l’entreprise | Rémunération |
0123 | Actions visant à améliorer la rémunération des employés de l’entreprise | Rémunération |
0124 | Polémiques ou grèves liées aux rémunérations des employés des partenaires | Rémunération |
0125 | Actions visant à améliorer la rémunération des employés des partenaires | Rémunération |
0126 | Prévisibilité des revenus pour les employés de l’entreprise | Rémunération |
0127 | Prévisibilité des revenus pour les employés des partenaires | Rémunération |
0128 | Revenu mensuel moyen net des employés de l’entreprise | Rémunération |
0129 | Revenu mensuel moyen net des employés des partenaires | Rémunération |
0130 | Part de rémunérations « à la tâche » pour les employés de l’entreprise | Rémunération |
0131 | Part de rémunérations « à la tâche » pour les employés des partenaires | Rémunération |
0132 | Primes de fin d’année pour les employés de l’entreprise (ex : Prime Macron 2018) | Rémunération |
0133 | Primes de fin d’année pour les employés des partenaires (ex : Prime Macron 2018) | Rémunération |
0134 | Participation offertes aux employés de l’entreprise | Rémunération |
0135 | Participation offertes aux employés des partenaires | Rémunération |
0136 | Écart de salaire entre les employés de l’entreprise (dirigeants inclus) | Rémunération |
0137 | Écart de salaire entre les employés des partenaires | Rémunération |
0138 | Écart de salaire entre le dirigeant et le salaire médian | Rémunération |
0139 | Part des employés des partenaires au SMIC | Rémunération |
0140 | Part des employés des partenaires au-dessus du SMIC | Rémunération |
0141 | Part des employés des partenaires au-dessous du SMIC | Rémunération |
0142 | Polémiques sociales liées à l’extraction des matières premières | Commerce équitable |
0143 | Actions visant à améliorer les conditions d’extraction des matières premières | Commerce équitable |
0150 | Actions visant à réduire la pauvreté dans le monde | Intérêt général |
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
0201 | Actions visant à soutenir et favoriser une agriculture durable | Environnement |
0202 | Part de matières premières issues de l’agriculture biologique | Environnement |
0203 | Lutte contre le gaspillage alimentaire lié à la commercialisation des produits de l’entreprise | Environnement |
0204 | Lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de l’entreprise | Environnement |
0205 | Part de main d’oeuvre sous-traitée | Conditions d’emploi |
0206 | Précarité du travail des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0207 | Précarité du travail des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0208 | Présence de ghost workers au sein des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0209 | Présence de ghost workers au sein des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0220 | Actions visant à réduire la famine dans le monde | Intérêt Général |
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
0301 | Conditions d’embauche pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0302 | Conditions d’embauche pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0303 | Couverture sociale pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0304 | Couverture sociale pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0305 | Programme de retraite pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0306 | Programme de retraite pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0307 | Avantages offerts aux employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0308 | Avantages offerts aux employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0309 | Congés annuels moyens pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0310 | Congés annuels moyens pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0311 | Conditions de terminaison du contrat de travail pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0312 | Conditions de terminaison du contrat de travail pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0313 | Cumul d’activité pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0314 | Cumul d’activité pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0315 | Actions visant à améliorer le pôle des ressources humaines pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0316 | Actions visant à améliorer le pôle des ressources humaines pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0317 | Présence d’un ou plusieurs porte-parole(s) des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0318 | Présence d’un ou plusieurs porte-parole(s) des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0320 | Polémique liée à la sécurité et aux conditions sanitaires des travailleurs de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0321 | Actions visant à améliorer la sécurité au travail pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0322 | Actions visant à améliorer la sécurité au travail pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0323 | Actions visant à améliorer les conditions sanitaires des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0324 | Actions visant à améliorer les conditions sanitaires des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0330 | Actions visant à améliorer la lutte contre une menance sanitaire | Intérêt Général |
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
0401 | Actions de mécénat visant à favoriser la qualité et l’accès de l’éducation | Intérêt Général |
0402 | Formation et évolution professionnelle des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0403 | Formation et évolution professionnelle des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0404 | Évaluation de la montée en compétences des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0405 | Évaluation de la montée en compétences des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
0501 | Parité Femme / Homme au sein des employés de l’entreprise | Intérêt Général |
0502 | Parité Femme / Homme au sein des employés des partenaires | Intérêt Général |
0503 | Femmes à des postes de management au sein de l’entreprise | Intérêt Général |
0504 | Femmes à des postes de management au sein chez les partenaires | Intérêt Général |
0505 | Écart de rémunération Femme / Homme pour les employés de l’entreprise | Rémunération |
0506 | Écart de rémunération Femme / Homme pour les employés des partenaires | Rémunération |
0507 | Polémique liée au sexisme au sein des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
0508 | Polémique liée au sexisme au sein des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
0509 | Actions visant à renforcer l’égalité des sexes | Intérêt Général |
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
0601 | Consommation d’eau annuelle de l’entreprise | Environnement |
0602 | Actions visant à réduire la consommation d’eau au sein de l’entreprise | Environnement |
0603 | Consommation d’eau annuelle des partenaires | Environnement |
0604 | Actions visant à réduire la consommation d’eau chez les partenaires | Environnement |
0605 | Quantité de rejets et déchets toxiques et/ou dangereux (ex : déchets nucléaires) | Environnement |
0606 | Actions visant à réduire les rejets et déchets toxiques et/ou dangereux (ex : déchets nucléaires) | Environnement |
0607 | Quantité de substances cancérigènes et/ou perturbateurs endocriniens | Utilisation du service |
0608 | Actions visant à réduire les substances cancérigènes et/ou perturbateurs endocriniens | Utilisation du service |
0609 | Actions de mécénat visant à favoriser la qualité et l’accès à l’eau potable | Environnement |
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable
0700 | Actions visant à soutenir et favoriser les énergies renouvelables | Environnement |
0701 | Consommation énergétique annuelle de l’entreprise | Environnement |
0702 | Consommation énergétique annuelle des partenaires | Environnement |
0703 | Part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique des bureaux et boutiques de l’entreprise (n-1) | Environnement |
0704 | Part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique des bureaux et boutiques de l’entreprise (n-2) | Environnement |
0705 | Part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique des lieux de production de l’entreprise (n-1) | Environnement |
0706 | Part d’énergies renouvelables dans la consommation électrique des lieux de production de l’entreprise (n-2) | Environnement |
0707 | Part des sites et plateformes de l’entreprise hébergés sur des serveurs « verts » | Environnement |
0708 | Actions visant à réduire la consommation énergétique de l’entreprise | Environnement |
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
0801 | Chiffre d’affaires de l’entreprise (n-1) | Santé de l’Entreprise |
0802 | Chiffre d’affaires de l’entreprise (n-2) | Santé de l’Entreprise |
0803 | Résultat net de l’entreprise (n-1) | Santé de l’Entreprise |
0804 | Résultat net de l’entreprise (n-2) | Santé de l’Entreprise |
0805 | Montant total de la rémunération des actionnaires (n-1) | Santé de l’Entreprise |
0806 | Montant total de la rémunération des actionnaires (n-2) | Santé de l’Entreprise |
0807 | Polémiques liés aux politiques tarifaires entre l’entreprise et ses partenaires | Commerce équitable |
0808 | Actions visant à améliorer les conditons financières des partenaires | Commerce équitable |
0809 | Consultation régulière des conditions des partenaires | Commerce équitable |
0810 | Part d’employés « temporaires » chez l’entreprise | Conditions de travail |
0811 | Part d’employés « temporaires » chez les partenaires | Conditions de travail |
0812 | Montant des subventions et aides publiques reçues | Santé de l’Entreprise |
0813 | Actions visant à favoriser l’artisanat | Intérêt Général |
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
0901 | Actions visant à maintenir une stratégie d’innovation long-termiste | Cadre Légal et Disruption |
0902 | Actions disruptives et innovations récentes | Cadre Légal et Disruption |
0903 | Dronification des employés de l’entreprise | Usage de la technologie |
0904 | Dronification des employés des partenaires | Usage de la technologie |
0905 | Usage du numérique | Usage de la technologie |
0906 | Efficacité du numérique | Usage de la technologie |
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
1000 | Actions visant à éliminer toute forme de discrimination | Intérêt Général |
1001 | Actions visant à promouvoir la diversité dans le processus de recrutement des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1002 | Actions visant à promouvoir la diversité dans le processus de recrutement des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1003 | Actions visant à promouvoir la parité dans le processus de recrutement des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1004 | Actions visant à promouvoir la parité dans le processus de recrutement des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1005 | Actions visant à promouvoir l’équité dans le processus de recrutement des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1006 | Actions visant à promouvoir l’équité dans le processus de recrutement des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1007 | Actions visant à promouvoir l’inclusion (ex : orientation sexuelle) dans le processus de recrutement des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1008 | Actions visant à promouvoir l’inclusion (ex : orientation sexuelle) dans le processus de recrutement des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1009 | Part de travailleurs handicapés au sein de l’entreprise | Intérêt Général |
1010 | Part de travailleurs handicapés au sein des partenaires | Intérêt Général |
1011 | Technologie et égalité des chances | Usage de la technologie |
1012 | Durée du congé parental (naissance d’un enfant) pour les employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1013 | Durée du congé parental (naissance d’un enfant) pour les employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1014 | Avantages offerts par l’entreprise aux employés pour la naissance d’un enfant (crèche, allaitement, etc.) | Conditions d’emploi |
1015 | Avantages offerts aux employés des partenaires pour la naissance d’un enfant (crèche, allaitement, etc.) | Conditions d’emploi |
1016 | Présence de syndicat | Conditions de travail |
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
1100 | Paiement de l’intégralité de l’impôt dû dans chacun des pays où exerce l’entreprise | Fiscalité |
1101 | Paiement de l’intégralité de l’impôt dû par les partenaires | Fiscalité |
1102 | Polémiques liées à la fiscalité de l’entreprise (évasion ou optimisation fiscale, entreprise écran, etc.) | Fiscalité |
1103 | Actions visant à éliminer toute forme d’optimisation fiscale au sein de l’entreprise | Fiscalité |
1104 | Polémiques liées à la fiscalité des partenaires (évasion ou optimisation fiscale, entreprise écran, etc.) | Fiscalité |
1105 | Actions visant à éliminer toute forme d’optimisation fiscale chez les partenaires | Fiscalité |
1106 | Paiement de l’intégralité de la TVA dûe dans chacun des pays où exerce l’entreprise | Fiscalité |
1107 | Respect des lois et réglementations en vigueur par l’entreprise | Cadre Légal et Disruption |
1108 | Respect des lois et réglementations en vigueur par les partenaires | Cadre Légal et Disruption |
1109 | Pratique du « share buybacks » : offre publique de rachat d’actions | Fiscalité |
1110 | Actions directes ou indirectes permettant la création d’emploi | Intérêt Général |
1111 | Nombre d’employés de l’entreprise (n-1) | Intérêt Général |
1112 | Nombre d’employés de l’entreprise (n-2) | Intérêt Général |
1113 | Nombre d’employés des partenaires (n-1) | Intérêt Général |
1114 | Nombre d’employés des partenaires (n-2) | Intérêt Général |
1115 | Nombreux licenciements au sein des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1116 | Nombreux licenciements au sein des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1117 | Polémiques ou grèves liées à la délocalisation de l’entreprise | Intérêt Général |
1118 | Nombre d’employés de l’entreprise délocalisés dans un pays proche | Intérêt Général |
1119 | Nombre d’employés de l’entreprise délocalisés dans un pays lointain | Intérêt Général |
1120 | Polémiques ou grèves liées à la délocalisation des partenaires | Intérêt Général |
1121 | Nombre d’employés des partenaires délocalisés dans un pays proche | Intérêt Général |
1122 | Nombre d’employés des partenaires délocalisés dans un pays lointain | Intérêt Général |
1123 | Actions visant à éliminer ou réduire toute forme de délocalisation | Intérêt Général |
1124 | Espionnage des employés de l’entreprise | Conditions d’emploi |
1125 | Espionnage des employés des partenaires | Conditions d’emploi |
1126 | Participation directe ou indirecte avec la production ou commercialisation de produits illégaux | Transparence |
1127 | Participation directe ou indirecte avec le secteur des jeux d’argent | Transparence |
1128 | Participation directe ou indirecte avec le secteur pornographique | Transparence |
Établir des modes de consommation et de production durables
1201 | Lieux de fabrication des produits de l’entreprise | Environnement |
1202 | Actions visant à rapprocher les lieux de fabrication et de commercialisation de ses produits afin de limiter les émissions de CO2 liés au transport | Environnement |
1203 | Nombre de produits invendus restants (stock dormant) | Environnement |
1204 | Actions visant à réduire le nombre de produits invendus restants | Environnement |
1205 | Part de recyclage des produits en fin de vie commercialisés par l’entreprise | Environnement |
1206 | Actions visant à augmenter la part de recyclage des produits en fin de vie commercialisés par l’entreprise | Environnement |
1207 | Part de recyclage des déchets générés par l’entreprise (ex : cartons et plastiques d’emballage servant au conditionnement et à la livraison des produits) | Environnement |
1208 | Actions visant à augmenter la part de recyclage des déchets générés par l’entreprise | Environnement |
1209 | Part de recyclage des déchets générés au sein de l’entreprise (ex : gobelets, papiers, touillettes, etc.) | Environnement |
1210 | Actions visant à augmenter la part de recyclage des déchets générés au sein de l’entreprise | Environnement |
1211 | Moyens de transport des produits entre les usines de fabrication et les lieux de commercialisation | Environnement |
1212 | Actions visant à limiter les émissions de CO2 liées au transport des produits entre les usines de fabrication et les lieux de commercialisation (ex : privilégier le bateau plutôt que l’avion) | Environnement |
1213 | Lieux d’extraction des matières premières | Environnement |
1214 | Polémiques environnementales liées à l’extraction des matières premières | Environnement |
1215 | Actions visant à rapprocher les lieux d’extraction, de fabrication et de commercialisation de ses produits afin de limiter les émissions de CO2 liés au transport | Environnement |
1216 | Polémiques liées à l’obsolescence programmée | Environnement |
1217 | Actions visant à améliorer la durabilité des produits ou services commercialisés | Environnement |
1218 | Part de partenaires locaux et régionaux | Commerce équitable |
1219 | Part de partenaires nationaux | Commerce équitable |
1220 | Part de partenaires européens | Commerce équitable |
1221 | Polémiques ou grèves liées aux relations contractuelles avec les partenaires de l’entreprise | Commerce équitable |
1222 | Polémiques liées à la confidentialité des données | Données personnelles |
1223 | Actions visant à renforcer la protection des données | Données personnelles |
1224 | Vente ou partage de données confidentielles | Données personnelles |
1225 | Nature des données collectées | Données personnelles |
1226 | Droit à l’anonymat | Données personnelles |
1227 | Conservation des données collectées | Données personnelles |
1228 | Personnalisation du service | Données personnelles |
1229 | Droit d’accès, de modification et de suppression des données collectées | Données personnelles |
1230 | Protection des données bancaires | Données personnelles |
1231 | Perte de données confidentielles (data leak) | Données personnelles |
1232 | Spam | Données personnelles |
1240 | Retargeting publicitaire | Données personnelles |
1241 | Encouragement à la surconsommation ou déconsommation | Environnement |
1242 | Politique tarifaire adaptée à tous les besoins | Utilisation du service |
1243 | Actions visant à rendre le produit ou service plus accessible d’un point de vue tarifaire | Utilisation du service |
1244 | Polémiques liées à la qualité des produits ou services | Utilisation du service |
1245 | Actions visant à améliorer la qualité des produits ou services | Utilisation du service |
1246 | Qualité du produit ou service (évaluations, certifications, etc.) | Utilisation du service |
1247 | Avis des clients sur la qualité du produit ou service | Utilisation du service |
1248 | Facilité d’accès aux produits de l’entreprise (ex : densité des magasins) | Utilisation du service |
1249 | Comportement anti-concurrentiel | Cadre Légal et Disruption |
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
1301 | Polémiques liées à l’environnement. | Environnement |
1302 | Actions visant à améliorer l’impact des efforts environnementaux | Environnement |
1303 | Quantité de CO2 émis par l’ensemble des activités de l’entreprise (n-1) | Environnement |
1304 | Quantité de CO2 émis par l’ensemble des activités de l’entreprise (n-2) | Environnement |
1305 | Quantité de CO2 émis par les produits et services commercailisés par l’entreprise | Environnement |
1306 | Polémique ou tricherie liées quant à la quantité de CO2 émis | Environnement |
1307 | Actions visant à réduire les émissions de CO2 | Environnement |
1308 | Part des investissements polluants | Environnement |
1309 | Actions visant à réduire la part d’investissements polluants | Environnement |
1310 | Part d’employés utilisant un mode de transport responsable pour les trajets domicile-travail | Environnement |
1311 | Actions visant à favoriser les modes de transport responsables pour les trajets domicile-travail des employés | Environnement |
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable
1401 | Polémique liée à la biodiversité aquatique | Animaux |
1402 | Actions visant à soutenir la biodiversité aquatique | Animaux |
1403 | Actions visant à favoriser le bien-être animal en milieu aquatique et ainsi éliminer toute forme de souffrance animale | Animaux |
1404 | Actions visant à réduire l’utilisation de plastique à usage unique dans l’ensemble des activités de l’entreprise | Environnement |
1405 | Actions visant à limiter l’usage des pesticides dans l’ensemble des activités de l’entreprise | Environnement |
1406 | Actions visant à réduire l’utilisation et augmenter le recyclage des emballages dans l’ensemble des activités de l’entreprise | Environnement |
1407 | Actions de mécénat visant à soutenir la vie aquatique | Animaux |
1408 | Utilisation de matières premières d’origine animale aquatique | Animaux |
1409 | Favoriser la mise à mort d’animaux aquatiques à des fins récréatives (ex : pêche) | Animaux |
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
1500 | Actions visant à lutter contre la déforestation | Environnement |
1501 | Polémique liée à la biodiversité terrestre | Animaux |
1502 | Actions visant à soutenir la biodiversité terrestre | Animaux |
1503 | Actions visant à favoriser le bien-être animal en milieu terrestre et ainsi éliminer toute forme de souffrance animale | Animaux |
1504 | Actions de mécénat visant à soutenir la vie terrestre | Animaux |
1505 | Part de CO2 émis compensé (n-1) | Environnement |
1506 | Part de CO2 émis compensé (n-2) | Environnement |
1507 | Efficacité immédiate de la compensation carbone | Environnement |
1508 | Part de matériaux d’origine recyclée dans la conception du produit | Environnement |
1509 | Part de matériaux d’origine responsable dans la conception du produit | Environnement |
1510 | Part de matériaux d’origine responsable dans la conception du produit | Environnement |
1511 | Utilisation de matières premières d’origine animale terrestre | Animaux |
1512 | Favoriser la mise à mort d’animaux ou d’insectes terrestres à des fins récréatives (ex : chasse) | Animaux |
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
1601 | Polémique liée à la corruption ou aux pots-de-vin | Cadre Légal et Disruption |
1602 | Actions visant à éliminer toute forme de corruption | Cadre Légal et Disruption |
1603 | Part des investissements dans l’industrie de l’armement | Intérêt Général |
1604 | Fourniture de services et matériels à des fins militaires | Intérêt Général |
1605 | Fourniture de services et matériels à des fins de sécurité intérieure | Intérêt Général |
1606 | Part d’employés sociétaires dans l’entreprise | Intérêt Général |
1607 | Part de clients sociétaires dans l’entreprise | Intérêt Général |
1608 | Actions visant à renforcer une gourvernance partagée et démocratique | Intérêt Général |
1609 | Actions visant à favoriser l’engagement civique | Intérêt Général |
1610 | Part des activités de l’entreprise situées en zone de conflit (partenaires inclus) | Transparence |
Partenariats pour la réalisation des objectifs
1700 | Publication de la liste des partenaires (fournisseurs, sous-traitants et sous-traitants des sous-traitants) | Commerce équitable |
1701 | Sélection des fournisseurs selon des critères éthiques (ex : carbon neutral, tous les employés en CDI, etc.) | Commerce équitable |
1702 | Actions visant à aider les partenaires dans leur amélioration éthique | Commerce équitable |
1703 | Part de partenaires sociétaires dans l’entreprise | Commerce équitable |
1704 | Actions visant à soutenir l’intérêt général | Intérêt Général |
1705 | Prix ou certifications reçues par l’entreprise soulignant son effort éthique | Cadre Légal et Disruption |
1706 | Partenariats avec des ONG ou autres associations à but non lucratif | Intérêt Général |
1707 | Actions visant à soutenir l’insertion sociale et professionelle | Intérêt Général |
Téléchargez l'App Moralscore
L'App qui met
les marques à poil
Avec l’App Moralscore toujours dans votre poche, vérifiez à chaque instant ce qui se cache derrière les marques qui vous entourent.